Bahn in Südbaden: KBS 702 und 703 aus dem Februar 2009
Auf Kbs702.startbilder.de hochgeladene Bilder im Februar 2009:
3.2.2009 kleine Werbelokserie: 101 014 "THW" fährt ...
3.2.2009 101 122 "China Airlines" fährt bei ...
3.2.2009 101 102 "Wir Menschen sind alle ...
3.2.2009 101 070 "Adler Mannheim" fährt am ...
6.2.2009 Damals leider nur ein Notschuss.
Die erste ...
7.2.2009 150 030 am 3.4.2003 in Köndringen
...
7.2.2009 140 767 fährt am 14.12.2006 mit ...
8.2.2009 143 952 (damals noch Leihlok der ...
8.2.2009 101 114 am 23.7.2008 mit CNL ...
8.2.2009 Re 485 006 + Re 485 ...
8.2.2009 Re 421 390 + Re 421 ...
8.2.2009 335 133 + 146 229 am ...
8.2.2009 Unisped-Lok 101 am 25.7.2006 mit einem ...
8.2.2009 103 184 am 19.10.2008 bei Kollmarsreute ...
8.2.2009 155 254-6 und 111 064-2 am ...
9.2.2009 64 419 am 27.10.2007 bei Hecklingen ...
9.2.2009 V 102 (SWEG) am 26.10.2007 in ...
10.2.2009 VT 104 (SWEG) am 6.1.1976 in ...
10.2.2009 120 151 am 26.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 139 560 am 26.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 151 052 mit IKE 50818 am ...
10.2.2009 151 084 am 27.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 152 084 mit TEC 40097 am ...
10.2.2009 152 135 am 27.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 155 256 am 27.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 155 267 mit TEC 40218 am ...
10.2.2009 185 013 am 27.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 185 211 mit TEC 41062 am ...
10.2.2009 185 145 mit TEC 40011 am ...
10.2.2009 185 029 mit FE 44281 am ...
10.2.2009 185 526 mit DGS 48686 am ...
10.2.2009 294 786 am 26.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 482 000 am 27.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 482 003 mit DGS 43016 am ...
10.2.2009 485 004 als Tfzf(RaS) 68210 am ...
10.2.2009 482 033 am 26.09.2008 in Offenburg. ...
10.2.2009 482 038, 421 389 und 421 ...
10.2.2009 152 015 mit TEC 40097 am ...
10.2.2009 ERS 6603 mit DGS 40103 am ...
11.2.2009 140 621 am 02.10.2008 in Offenburg. ...
11.2.2009 155 178 mit TEC 40215 am ...
11.2.2009 142 151 am 02.10.2008 in Offenburg. ...
11.2.2009 185 300 mit CIL 48610 am ...
11.2.2009 185 580 mit DGS 43670 am ...
11.2.2009 421 379 mit DGS 47039 am ...
11.2.2009 482 008 mit DGS 48685 am ...
11.2.2009 482 023 und 482 025 am ...
11.2.2009 1042 520 und 142 151 am ...
11.2.2009 Am "Eurostrand" in einem Centralbahnzug am ...
11.2.2009 LW 203.001 am 02.10.2008 in Offenburg. ...
11.2.2009 Rheingold-Wagen an einem Centralbahn-Zug am 02.10.2008 ...
12.2.2009 141 131 am 6.1.1976 in Freiburg ...
12.2.2009 101 070 mit EC 6 am ...
12.2.2009 155 259 am 03.10.2008 in Offenburg. ...
12.2.2009 155 263 mit TEC 40215 am ...
12.2.2009 185 262 mit TEC 40157 am ...
12.2.2009 LW 214.002 am 03.10.2008 in Offenburg. ...
12.2.2009 482 008 (i.E. für HGK) mit ...
12.2.2009 485 008 als Tfzf(RaS) 68205 am ...
12.2.2009 ERS 6608 mit DGS 40103 am ...
12.2.2009 V150 03 am 03.10.2008 in Offenburg. ...
13.2.2009 140 347-6 am 31.10.1980 in Bühl ...
13.2.2009 Kohlelieferung für das Befehlsstellwerk:
333 004 am ...
15.2.2009 485 007-9 am 7.1.1976 in Weil ...
18.2.2009 146 233-2 [+ 111 048-5] am ...
18.2.2009 185 036-1 am 23.7.2008 bei Teningen-Mundingen
...