Bahn in Südbaden: KBS 702 und 703 aus dem Januar 2009
Auf Kbs702.startbilder.de hochgeladene Bilder im Januar 2009:
6.1.2009 421 391 am 29.09.2008 in Offenburg. ...
6.1.2009 185 008 am 09.05.2008 in Offenburg. ...
6.1.2009 185 021 mit FE 44821 am ...
6.1.2009 185 022 mit FE 44281 am ...
6.1.2009 185 023 mit FE 44281 am ...
6.1.2009 185 060 mit TEC 40009 am ...
6.1.2009 185 060 mit TEC 40097 am ...
6.1.2009 185 080 am 08.05.2008 in Offenburg. ...
6.1.2009 185 104 am 08.05.2008 in Offenburg. ...
6.1.2009 185 128 am 03.05.2008 in Niederschopfheim. ...
6.1.2009 185 128 und 185 133 am ...
6.1.2009 185 143 am 03.05.2008 in Niederschopfheim. ...
6.1.2009 185 144 am 09.05.2008 in Offenburg. ...
6.1.2009 185 146 mit TEC 40011 am ...
6.1.2009 185 148 am 30.04.2008 in Offenburg. ...
6.1.2009 185 167 mit TEC 40097 am ...
6.1.2009 185 188 mit TEC 40215 am ...
6.1.2009 185 197 am 02.05.2008 in Niederschopfheim. ...
6.1.2009 185 201 am 07.05.2008 in Offenburg. ...
6.1.2009 185 214 am 09.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 252 am 30.04.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 261 am 07.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 276 am 22.04.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 284 mit TEC 40157 am ...
7.1.2009 185 291 am 16.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 293 am 02.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 302 am 06.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 313 am 06.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 318 am 18.04.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 185 318 mit TEC 40097 am ...
7.1.2009 185 542 mit DGS 48672 am ...
7.1.2009 185 570 mit DGS 42668 am ...
7.1.2009 185 578 mit DGS 43670 am ...
7.1.2009 LW 203.002 am 22.04.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 421 372 am 19.04.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 421 383 mit DGS 47039 am ...
7.1.2009 421 385 und 391 am 08.05.2008 ...
7.1.2009 421 387 und 379 am 07.05.2008 ...
7.1.2009 421 388 am 09.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 421 389 mit DGS 44665 am ...
7.1.2009 421 395 mit DGS 47059 am ...
7.1.2009 482 000 am 08.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 006 (i.E. für HGK) mit ...
7.1.2009 482 014 in Offenburg. (Datum unbekannt) ...
7.1.2009 482 028 am 02.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 028 am 08.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 028 am 14.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 029 am 06.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 031 am 06.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 037 mit DGS 47039 am ...
7.1.2009 482 040 am 22.04.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 042 am 30.04.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 046 am 15.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 049 am 06.05.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 482 049 am 03.05.2008 bei Niederschopfheim. ...
7.1.2009 485 012 am 19.04.2008 in Offenburg. ...
7.1.2009 485 020 als Tfzf(RaS) 68205 am ...
7.1.2009 E 186 109 am 08.05.2008 in ...
7.1.2009 ERS 6602 mit DGS 40105 am ...
7.1.2009 ERS 6602 mit DGS 40111 am ...
8.1.2009 ERS 6604 mit DGS 40103 am ...
8.1.2009 ERS 6605 mit DGS 40103 am ...
8.1.2009 ERS 6610 mit DGS 40105 am ...
8.1.2009 ABnrz des Werks Freiburg mit Traffic-Board ...
8.1.2009 401 508 am 30.04.2008 bei Offenburg. ...
8.1.2009 401 055 am 08.05.2008 in Offenburg. ...
8.1.2009 401 056 am 06.05.2008 in Offenburg. ...
8.1.2009 401 571 am 19.04.2008 in Offenburg. ...
8.1.2009 406 011 am 22.04.2008 in Offenburg. ...
8.1.2009 406 052 am 01.05.2008 in Offenburg. ...
15.1.2009 So mein erstes Bild in diesem ...
19.1.2009 Ein Bauzug von Kreebs in Denzlingen ...